O Tjekvik fornece uma ligação ao DMS através de uma importação de ficheiro CSV normalizada. Esta é uma importação unidirecional de marcações onde o ficheiro CSV é enviado via SFTP para o servidor Tjekvik.
A estrutura padrão do nosso ficheiro CSV é fornecida abaixo. Para credenciais SFTP, contactem [email protected]
Nome do ficheiro CSV:
Os ficheiros CSV devem sempre ter uma estrutura de nome do ficheiro:
Tjekvik_%%%%_YYYYMMDD.csv
Tjekvik - para identificar a finalidade do ficheiro
%%%% - deve ser substituído pelo nome do local, para que nós (Tjekvik) possamos identificar a localização
YYYYMMDD - a data, por exemplo, 20230825 se for 25 de agosto de 2023
Ficheiros CSV entregues:
Assim que um nome de ficheiro é associado a um estabelecimento, qualquer ficheiro entregue será automaticamente processado pelo Tjekvik no momento em que é entregue ao servidor SFTP.
Qualquer ficheiro carregado substituirá automaticamente as versões anteriores se o mesmo intervalo de datas for aplicado. Por exemplo, se um ficheiro for entregue às 16:30 com marcações para 25 de agosto de 2023 e uma versão atualizada com o mesmo intervalo de datas for entregue às 22:00, então o conteúdo das 22:00 substituirá o conteúdo das 16:30.
Codificação do ficheiro CSV:
Utilizem apenas codificação UTF-8 com +BOM
LineSeparator = Windows (CR LF, ou seja, chr(13) + chr(10))
Conteúdo do ficheiro CSV:
Certifiquem-se de que todas as células são do tipo de dados texto simples. Isto é muito importante porque o Excel interpreta datas, números e outros tipos de dados por conta própria e pode causar problemas durante a importação.
A separação de dados é feita com ponto e vírgula ";" ou vírgula ",".
O conteúdo do ficheiro deve incluir as marcações para D+5 (Amanhã + 5 Dias) e deve ser carregado 4 vezes por dia – 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 (hora local do estabelecimento).
" como separador dentro dos campos, ou seja, "Manutenção regular de 30.000 km planeada".
Abaixo estão explicadas as colunas individuais. M significa que a coluna é obrigatória, enquanto O significa que é opcional. É possível deixar um campo em branco numa coluna obrigatória se os dados não estiverem presentes.
Quando os valores 0 e 1 são usados, 0 será lido como "não, falso, negativo" e 1 será lido como "sim, verdadeiro, positivo".
Nome do campo  | M/O  | Formato do campo  | Descrição  | 
OrderNumber  | M  | Texto simples  | Número da ordem de trabalho - usado para identificar a marcação  | 
RegisterNumber  | M  | Texto simples  | Matrícula do veículo - pode ser usada para fazer login durante o check-in  | 
OrderDate  | M  | DD-MM-AAAA  | Data de início da marcação agendada - DEVE ESTAR no formato DD-MM-AAAA, por exemplo, 25-02-2021. Qualquer outro formato (25/02/2021, 25/02/21, 25.02.2021) quebrará a importação.  | 
ArrivalTime  | O  | HH:MM  | Hora de início da marcação agendada - DEVE ESTAR no formato HH:MM, por exemplo, 09:30. Qualquer outro formato (09-30, 09/30, 09.30) quebrará a importação.  | 
EndDate  | O  | DD-MM-AAAA  | Data de término da marcação agendada - DEVE ESTAR no formato DD-MM-AAAA, por exemplo, 25-02-2021. Qualquer outro formato (25/02/2021, 25/02/21, 25.02.2021) quebrará a importação.  | 
EndTime  | O  | HH:MM  | Hora de término da marcação agendada - DEVE ESTAR no formato HH:MM, por exemplo, 09:30. Qualquer outro formato (09-30, 09/30, 09.30) quebrará a importação.  | 
Contact  | M  | Texto simples  | Nome do contacto - condutor esperado do carro (se vazio, será usado o nome do cliente)  | 
ContactEmail  | O  | Texto simples  | Email do contacto - será usado para enviar comunicação durante todo o processo (se vazio, será usado o Email do Cliente)  | 
ContactMobilePhone  | O  | Texto simples  | Número de telefone do contacto - será usado para enviar comunicação durante todo o processo (se vazio, será usado o Telemóvel do Cliente)  | 
Name  | M  | Texto simples  | Nome do cliente - recetor da fatura  | 
M  | Texto simples  | Email do cliente  | |
MobilePhone  | M  | Texto simples  | Telefone do cliente  | 
Address1  | O  | Texto simples  | Morada do cliente - primeira linha  | 
Address2  | O  | Texto simples  | Morada do cliente - segunda linha  | 
City  | O  | Texto simples  | Nome da cidade - cidade do cliente  | 
ZipCode  | O  | Texto simples  | Código postal - código postal da cidade do cliente  | 
CarMileage  | O  | Texto simples  | Quilometragem do carro - pode ser usada para atualizar a quilometragem do carro  | 
CarBrand  | O  | Texto simples  | Marca do carro  | 
CarModel  | O  | Texto simples  | Modelo do carro - forneçam uma descrição detalhada incluindo, por exemplo, detalhes do motor, tipo de combustível  | 
VIN  | M  | Texto simples  | Número VIN do carro - usado para documentação final  | 
CourtesyCar  | O  | 0/1  | Carro de substituição - se precisarmos de filtrar ou reagir de forma diferente nestas marcações, deve ser definido como 1, caso contrário 0  | 
Price  | O  | Texto simples  | Preço - preencher se o preço deve ser mostrado ao cliente  | 
RepairName1  | M  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente  | 
RepairName2  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName3  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName4  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName5  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName6  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName7  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName8  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName9  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName10  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName11  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
RepairName12  | O  | Texto simples  | Conteúdo da marcação - será mostrado ao cliente, exceto se o campo estiver vazio  | 
CustomerWaiting  | O  | 0/1  | Cliente está à espera no local - se precisarmos de filtrar ou reagir de forma diferente nestas marcações, deve ser definido como 1, caso contrário 0  | 
SelfServiceAllowed  | O  | 0/1  | Condição personalizada de autoserviço permitido - pode ser usado para desativar manualmente o autoserviço para a marcação, deve ser definido como 0 para desativar  | 
CustomerGroup  | O  | Business/Retail  | Tipo de cliente - determina se o cliente é frota ou particular  | 
ServiceAdvisor  | O  | Texto simples  | Nome ou ID do Consultor de Serviço - será usado para mapeamento com funcionários no Dashboard Tjekvik  | 
Department  | O  | Mechanical/Warranty/Bodyshop/Cleaning/Not Categorized  | Departamento - pode ser usado para filtrar marcações com base no departamento atribuído (por exemplo, excluir chapa e pintura do autoserviço)  | 
ContactMethod  | O  | Phone_call/email/sms/video_call/no_contact_method  | Método de contacto preferido  | 
